CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Rendimiento ultra alto
- Bajo nivel de ruido
- Mejor eficiencia de combustible y mayor kilometraje
- Mejor respuesta del manillar
- Alta estabilidad direccional
- Conducción cómoda y suave
- Mayor resistencia al rodamiento
- Huella optimizada para un viaje ultra silencioso
- Menor desgaste
- Alta durabilidad, larga vida útil
- Excelente agarre
- Specs
Specs
| TAMAÑO | RIN | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 120/90-10 | 2.75 | 6 | 66 | L |
| 3.50-10 | 2.5 | 6 | 56 | P |
| 130/60-13 | 3.5 | 6 | 60 | P |
| 130/90-10 | 3.5 | 6 | 75 | L |
| 90/90-12 | 2.15 | 6 | 59 | P |

