CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Rendimiento ultra alto
- Bajo nivel de ruido
- Mejor eficiencia de combustible y mayor kilometraje
- Mejor respuesta del manillar
- Alta estabilidad direccional
- Manejo cómodo y suave
- Mayor resistencia al rodamiento
- Huella optimizada para un viaje ultra silencioso
- Reducción del desgaste
- Alta durabilidad, larga vida útil
- Excelente agarre
- Specs
Specs
| TAMAÑO | BANDA | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 70/80-17 | 1.60 | 6 | 35 | L |
| 50/80-18 | 1.60 | 6 | 42 | J |
| 60/80-18 | 1.60 | 6 | 35 | L |
| 70/80-18 | 1.60 | 6 | 41 | L |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
| 70/60-18 | 1.60 | 6 | 33 | L |
| 60/70-17 | 1.60 | 6 | 32 | L |
| 70/70-17 | 1.60 | 6 | 35 | L |
| 70/90-17 | 1.60 | 6 | 43 | P |
| 80/90-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 2.50-18 | 1.60 | 6 | 45 | L |

