Los amortiguadores de nuestra empresa se someten a varias inspecciones de calidad internacional en cada etapa de producción que nos ayudan a mantener nuestra calidad superior. Con esa referencia, fabricamos alrededor de 100.000 unidades por mes y una amplia gama de alrededor de 100 modelos diferentes. Un buen tiempo de producción que garantiza la entrega rápida de los productos y nuestros procesos de producción optimizados nos ayudan a alcanzar la satisfacción del cliente al 100% y una calidad sin igual.
Características:
- Amplio rango (tradicional y monoshock) que se adaptan a varios modelos de motocicletas
- Gran Resistencia
- Varilla de pistón cromada dura / níquel para un funcionamiento suave
- Uso de materiales de alta calidad para resortes de suspensión para mejorar la durabilidad
- Diseño optimizado de sistemas de suspensión para soportar altas cargas de trabajo
- Sistema hidráulico con carga de gas para una mejor comodidad de conducción
- Suspensiones antisalpicaduras para diferentes tipos de carreteras
- Alta amortiguación para una mejor capacidad de amortiguación
- Gráfico de cavitación no distorsionado a 500 ciclos.
- Raw Material
- Manufacturing
- Evidence
Nuestra calidad superior se debe a nuestras fábricas aprobadas por SGS, donde los productos alcanzan la perfección utilizando innumerables parámetros de calidad. Usamos un BOP (piezas compradas por el comprador) mínimo para mantener un control de calidad total.
| Parámetro | Detalles | Elpra | Producto Chino | Ventaja de Elpra |
|---|---|---|---|---|
| BOP (Piezas Compradas) |
Soporte superior | BOP | BOP | Los componentes internos ofrecen un mejor proceso de control, por lo tanto garantizando mayor calidad y tiempos de envío más cortos |
| Soporte inferior | BOP | BOP | ||
| Resorte | Interno | BOP | ||
| Tubo interior | Interno | BOP | ||
| Pistón interior | Interno | BOP |
Nuestras instalaciones de fabricación nos dan una ventaja sobre otros productos chinos. Con una línea totalmente automatizada que requiere una intervención manual mínima, somos un fabricante líder de amortiguadores. El componente principal del amortiguador, el resorte, también se fabrica internamente para garantizar un control de calidad constante.
| Detalles | Elpra | Producto Chino | Ventajas de Elpra |
|---|---|---|---|
| Línea automatizada | Línea totalmente automatizada | Línea manual o semiautomatizada | Al utilizar una línea totalmente automatizada, ofrecemos una tolerancia mínima con un rechazo casi nulo en la etapa final. |
| Fabricación del resorte | Interna | Tercerizada | La fabricación interna mejora el control de producción |
| Llenado de aceite | Llenado de aceite mediante máquina automática de llenado |
Llenado manual | El llenado estandarizado garantiza una sensación de amortiguación constante y sin derrames |
| Electrochapado | Enchapado 100% automatizado | Instalación manual o semiautomatizada | Posibilidades mínimas de niveles de rechazo interno del producto casi o completamente terminado |
Cavitation Test
Cavitation is the presence of air or other contaminating particles inside the shock absorber. The presence of air increases friction between the piston and the cylinder wall. In this test, the temperature is maintained at 20°C and the speed is allowed ±5%.Cavitation is checked at cycles: 5, 100, 200, 300, 400, 500.
| Temperature | 20 ± 3 | °C | Speed | 0.523 | m/s | 50 | mm |
| Cycle | Specification | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Visual (Graphic) | Sample #1 | Sample #2 | Sample #3 | Status | |
| 5th | The hydraulic delay should not exceed 50% of stroke test | OK | OK | OK | OK |
| 100th | OK | OK | OK | OK | |
| 200th | OK | OK | OK | OK | |
| 300th | OK | OK | OK | OK | |
| 400th | OK | OK | OK | OK | |
| 500th | OK | OK | OK | OK | |
In this test, internal forces of the damper are measured with a hydraulic system. Load, displacement, and velocity are recorded to create hysteresis curves. If the damping curve is symmetrical about the origin, the damper is considered OK.
Friction Force Test
Friction force is the sum of unwanted forces acting on the shock absorber (oil viscosity, contaminants, piston–cylinder contact).
Lower friction means better shock absorber quality.
| Temperature | 20 ± 3 | °C | Speed | 0.002 | m/s | 50 | mm |
| Cycle | Specification | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength (Fat) | Unit | Tolerance | Sample #1 | Sample #2 | Sample #3 | Min | Max | Beef | ||
| - | + | |||||||||
| 4th | 0.00 | kN | 0.00 | 70.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 37.00 | OK |
Corrosion Test
Shock absorber parts are exposed to controlled environments for different hours.
- Ni-Cr = 16 hours
- Zn = 48 hours
- Hardness Cr = 24 hours
- Painting = 48 hours
| Item | Specification | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duration | Unit | Tolerance | Sample #1 | Sample #2 | Sample #3 | Result | ||
| - | + | |||||||
| Ni-Cr (CASS) | 16 | h | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK |
| Zi (NSS) | 48 | h | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK |
| Cr Hardness (NSS) | 24 | h | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK |
| Paint (NSS) | 48 | h | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK |
Rubber Bushing Test
Rubber bushings are visually checked after 200,000 damping motion cycles.
| Temperature | 20 ± 3 | °C | Speed | 0.523 | m/s | Stroke | 50 | mm |
| Cycle | Specification | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visual | Tolerance | Sample #1 | Sample #2 | Sample #3 | Sample #4 | Result | ||
| - | + | |||||||
| 200,000th | Without deformation or cracks | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Dimensional Test
15–20 dimensions are checked after final assembly using ruler, vernier caliper, and spring gauge.
| Item | Specs | Result | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Unit | Tolerance | Sample #1 | Sample #2 | Min | Max | Result | ||
| - | + | ||||||||
| 1 | 21.00 | mm | 0.20 | 0.20 | 21.20 | 21.16 | 21.16 | 21.20 | OK |
| 2 | 14.50 | mm | 0.20 | 0.20 | 14.70 | 14.66 | 14.66 | 14.70 | OK |
| 3 | 32.00 | mm | 1.00 | 1.00 | 31.90 | 31.80 | 31.80 | 31.90 | OK |
| 4 | 7.20 | mm | 0.10 | 0.20 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | OK |
| 5 | 28.00 | mm | 0.20 | 0.20 | 28.00 | 27.93 | 27.93 | 28.00 | OK |

