CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Rendimiento ultraalto
- Diseño de banda de rodadura en forma de V
- Operación de agarre avanzado
- Alta eficiencia de combustible
- Alto kilometraje
- Conducción cómoda
- Patrón de banda de rodadura para todas las estaciones
- Diseño central de la banda de rodadura
- Estabilidad de manejo a alta velocidad
- Reducción de emisiones de CO2
- Resistencia al rodamiento mejorada
- Reduce la resistencia al rodamiento
- Huella optimizada para una conducción ultrasilenciosa
- Grandes ranuras circunferenciales que ayudan a evacuar el agua en clima adverso
- Alta durabilidad y larga vida útil
- Excelente agarre
- Specs
Specs
| TAMAÑO | RIN | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 4.10-18 | 2.15 | 6 | 63 | P |
| 3.50-17 | 2.15 | 6 | 60 | P |
| 3.00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 3.00-21 | 1.85 | 6 | 57 | P |
| 110/90-16 | 2.50 | 6 | 65 | P |
| 3.00-19 | 1.85 | 6 | 54 | P |
| 110/90-13 | 2.50 | 6 | 56 | P |
| 3.50-18 | 2.15 | 6 | 62 | P |
| 4.60-17 | 2.15 | 6 | 66 | P |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | P |
| 3.00-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | P |

